Washington Salary Cap
As of May 25, 2025, 5:15 p.m. ET
REMAINING CAP SPACE UNDER RULE OF 51: $21,474,247
REMAINING CAP SPACE UNDER RULE OF 51 w/ ROOKIE POOL: $20,151,505
DEFENSE
Defensive Line orig signed tot length of cur cont cont termin total value of current deal AAV guar $ at signing total guarantees 25 base 25 cap hit 24 cap hit under Rule of 51 25 dead cap (pre June 1) 25 dead cap (post June 1) 25 dead cap trade pre Jun 1 25 dead cap trd post Jun 1 Savings after cut pre-June 1 Savings after cut post-June 1 Savings after trde pre-Jun 1 Savings after trde post-Jun 1 cap usage % 26 cap hit 26 dead cap 27 cap hit 27 dead cap 28 cap hit 28 dead cap
Armstrong, Dorance 2024 3 2026 $33,000,000 $11,000,000 $16,125,000 $22,125,000 $6,250,000 $10,180,000 $10,180,000 $12,000,000 $3,000,000 $12,000,000 $3,000,000 -$1,820,000 $7,180,000 -$1,820,000 $7,180,000 3.41% $12,355,000 $9,000,000 $6,000,000 $6,000,000 $3,000,000 $0
Barber, Ricky 2025 3 2027 $2,980,000 $993,333 $45,000 $45,000 $840,000 $845,000 $5,000 $45,000 $35,000 $15,000 $5,000 $800,000 $810,000 $830,000 $840,000 0.28% $1,010,000 $10,000 $1,125,000 $5,000 $0 $0
Day, Sheldon 2024 1 2025 $1,322,500 $1,322,500 $42,500 $42,500 $1,255,000 $1,097,500 $1,097,500 $42,500 $42,500 $42,500 $42,500 $1,055,000 $1,055,000 $1,055,000 $1,055,000 0.37% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Fehoko, Viliami Jr. 2024 1 2025 $960,000 $960,000 $0 $0 $960,000 $960,000 $0 $0 $0 $0 $0 $960,000 $960,000 $960,000 $960,000 0.32% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ferrell, Clelin 2024 1 2025 $2,000,000 $2,000,000 $100,000 $100,000 $1,170,000 $1,880,000 $1,880,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $1,780,000 $1,780,000 $1,780,000 $1,780,000 0.63% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Goldman, Eddie 2025 1 2025 $1,255,000 $1,255,000 $315,000 $315,000 $1,255,000 $1,030,000 $0 $315,000 $315,000 $0 $0 $715,000 $715,000 $1,030,000 $1,030,000 0.34% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Holmes, Jayln 2024 1 2025 $1,336,500 $1,336,500 $492,500 $492,500 $1,170,000 $1,197,500 $1,197,500 $492,500 $492,500 $142,500 $142,500 $705,000 $705,000 $1,055,000 $1,055,000 0.40% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Jean-Baptiste, Javontae 2024 4 2027 $4,141,188 $1,035,297 $121,188 $121,188 $960,000 $990,297 $30,297 $90,891 $30,297 $90,891 $30,297 $899,406 $960,000 $899,406 $960,000 0.33% $1,105,297 $60,594 $1,220,297 $30,297 $0 $0
Jones, Andre Jr. 2024 1 2025 $960,000 $960,000 $0 $0 $960,000 $960,000 $0 $0 $0 $0 $0 $960,000 $960,000 $960,000 $960,000 0.32% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Kinlaw, Javon 2025 3 2027 $45,000,000 $15,000,000 $30,000,000 $30,000,000 $1,300,000 $5,300,000 $5,300,000 $30,000,000 $19,000,000 $16,500,000 $5,500,000 -$24,700,000 -$13,700,000 -$11,200,000 -$200,000 1.77% $16,200,000 $23,200,000 $16,900,000 $6,600,000 $0 $0
Maguranyanga, T.J. 2025 3 2027 $2,965,000 $988,333 $0 $0 $840,000 $840,000 $0 $0 $0 $0 $0 $840,000 $840,000 $840,000 $840,000 1.77% $1,005,000 $0 $1,120,000 $0 $0 $0
Martin, Jacob 2025 1 2025 $2,585,000 $2,585,000 $1,050,000 $1,050,000 $1,750,000 $2,405,000 $2,405,000 $1,050,000 $1,050,000 $300,000 $300,000 $1,355,000 $1,355,000 $2,105,000 $2,105,000 0.80% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Newton, Jer'Zhan 2024 4 2027 $9,757,990 $2,439,498 $8,432,355 $8,432,355 $1,238,545 $2,217,725 $2,217,725 $6,658,175 $4,699,815 $2,937,540 $979,180 -$4,440,450 -$2,482,090 -$719,815 $1,238,545 0.74% $2,661,270 $4,440,450 $3,104,815 $1,779,180 $0 $0
Payne, Daron 2018 4 2026 $90,000,000 $22,500,000 $55,010,000 $59,010,000 $19,560,000 $26,170,000 $26,170,000 $29,800,000 $18,600,000 $16,800,000 $5,600,000 -$3,630,000 $7,570,000 $9,370,000 $20,570,000 8.76% $28,010,000 $11,200,000 void yr $0 $0 $0
Pollard, Norell 2024 3 2026 $2,835,000 $945,000 $25,000 $25,000 $840,000 $841,666 $1,666 $3,334 $1,666 $3,334 $1,666 $838,332 $840,000 $838,332 $840,000 0.28% $1,076,667 $1,667 $0 $0 $0 $0
Wise, Deatrich 2025 1 2025 $3,250,000 $3,250,000 $2,350,000 $2,350,000 $1,350,000 $3,160,000 $3,160,000 $2,350,000 $2,350,000 $1,000,000 $1,000,000 $810,000 $810,000 $2,160,000 $2,160,000 1.06% $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS FOR DL $204,348,178 $4,285,654 $114,108,543 $124,108,543 $40,348,545 $60,074,688 $53,644,688 $82,947,400 $49,716,778 $49,931,765 $16,701,143 -$23,682,712 $9,547,910 $7,982,923 $41,213,545 20.53% $63,423,234 $47,912,711 $29,470,112 $14,414,477 $3,000,000 $0
MLB orig signed tot length of cur cont cont termin total value of current deal AAV guar $ at signing total guarantees 25 base 25 cap hit 25 cap hit under Rule of 51 25 dead cap (pre June 1) 25 dead cap (post June 1) 25 dead cap trade pre Jun 1 25 dead cap trd post Jun 1 Savings after cut pre-June 1 Savings after cut post-June 1 Savings after trde pre-Jun 1 Savings after trde post-Jun 1 cap usage % 26 cap hit 26 dead cap 27 cap hit 27 dead cap 28 cap hit 28 dead cap
Kaho, Ale 2025 3 2027 $2,975,000 $9,000,000 $75,000 $75,000 $840,000 $843,333 $3,334 $75,000 $68,333 $10,000 $3,333 $768,333 $775,000 $833,333 $840,000 0.28% $1,008,333 $6,667 $1,123,334 $3,334 $0 $0
Medrano, Kain 2025 4 2028 $4,408,344 $9,000,000 $208,344 $208,344 $840,000 $892,086 $52,086 $208,344 $52,086 $208,344 $52,086 $683,742 $840,000 $683,742 $840,000 0.30% 1057086 156258 $1,172,086 $104,172 $1,287,086 $52,086
Wagner, Bobby 2024 1 2025 $9,500,000 $9,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $3,000,000 $9,000,000 $9,000,000 $8,000,000 $8,000,000 $5,000,000 $5,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $4,000,000 $4,000,000 3.01% $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS FOR MLB $16,883,344 $9,000,000 $8,283,344 $8,283,344 $4,680,000 $10,735,419 $9,055,420 $8,283,344 $8,120,419 $5,218,344 $5,055,419 $2,452,075 $2,615,000 $5,517,075 $5,680,000 3.59% $2,065,419 $162,925 $2,295,420 $107,506 $1,287,086 $52,086
OLB orig signed tot length of cur cont cont termin total value of current deal AAV guar $ at signing total guarantees 25 base 25 cap hit 25 cap hit under Rule of 51 25 dead cap (pre June 1) 25 dead cap (post June 1) 25 dead cap trade pre Jun 1 25 dead cap trd post Jun 1 Savings after cut pre-June 1 Savings after cut post-June 1 Savings after trde pre-Jun 1 Savings after trde post-Jun 1 cap usage % 26 cap hit 26 dead cap 27 cap hit 27 dead cap 28 cap hit 28 dead cap
Arnold, Kam 2025 3 2027 $2,975,000 $991,667 $65,000 $65,000 $840,000 $843,333 $3,333 $65,000 $58,333 $100,000 $3,333 $778,333 $781,667 $740,000 $840,000 0.28% $1,008,333 $6,667 $1,123,334 $3,334 $0 $0
Bellore, Nick 2024 2 2026 $4,200,000 $2,100,000 $1,750,000 $1,750,000 $1,255,000 $1,952,500 $1,952,500 $1,750,000 $1,502,500 $495,000 $247,500 $202,500 -$247,500 $760,000 $1,705,000 0.65% $2,222,500 $247,500 $0 $0 $0 $0
Luvu, Frankie 2024 3 2026 $31,000,000 $10,333,333 $14,625,000 $19,125,000 $9,150,000 $11,890,000 $12,540,000 $11,200,000 $4,300,000 $9,200,000 $2,300,000 $690,000 $4,850,000 -$50,000 $9,590,000 3.98% $11,295,000 $6,900,000 $4,600,000 $4,600,000 $2,300,000 $0
Magee, Jordan 2024 4 2027 $4,391,228 $1,097,807 $371,228 $371,228 $960,000 $1,052,807 $92,807 $278,421 $92,807 $278,421 $92,807 $774,386 $867,193 $681,579 $960,000 0.35% $1,167,807 $185,614 $1,282,807 $92,807 $0 $0
TOTALS FOR OLB $42,566,228 $3,630,702 $16,811,228 $21,311,228 $12,205,000 $15,738,640 $14,588,640 $13,293,421 $5,953,640 $10,073,421 $2,643,640 $2,445,219 $6,251,360 $2,131,579 $13,095,000 5.27% $15,693,640 $7,339,781 $7,006,141 $4,696,141 $2,300,000 $0
TOTALS FOR LBs $51,566,228 $6,315,351 $25,094,572 $29,594,572 $16,885,000 $26,474,059 $23,644,060 $21,576,765 $14,074,059 $15,291,765 $7,699,059 $4,897,294 $8,866,360 $7,648,654 $18,775,000 8.86% $17,759,059 $7,502,706 $9,301,561 $4,803,647 $3,587,086 $52,086
CB orig signed tot length of cur cont cont termin total value of current deal AAV guar $ at signing total guarantees 25 base 25 cap hit 25 cap hit under Rule of 51 25 dead cap (pre June 1) 25 dead cap (post June 1) 25 dead cap trade pre Jun 1 25 dead cap trd post Jun 1 Savings after cut pre-June 1 Savings after cut post-June 1 Savings after trde pre-Jun 1 Savings after trde post-Jun 1 cap usage % 26 cap hit 26 dead cap 27 cap hit 27 dead cap 28 cap hit 28 dead cap
Amos, Trey $0 $0 $0 $0 0.00%
Cypress, Fentrell 2025 3 2027 2975000 $991,667 $145,000 $145,000 $840,000 $843,333 $3,333 $145,000 $138,333 $10,000 $3,333 $698,333 $705,000 $833,333 $840,000 0.28% $1,008,333 $6,667 $1,123,334 $3,334 $0 $0
George, Allan 2025 1 2025 $960,000 $960,000 $0 $0 $960,000 $960,000 $0 $0 $0 $0 $0 $960,000 $960,000 $960,000 $960,000 0.32% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Igbinoghene, Noah 2025 1 2025 $1,500,000 $1,500,000 $500,000 $500,000 $1,170,000 $1,500,000 $1,500,000 $800,000 $800,000 $400,000 $400,000 $700,000 $700,000 $1,100,000 $1,100,000 0.50% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Jones, Jonathan 2025 1 2025 $5,500,000 $5,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $2,000,000 $5,500,000 $5,500,000 $4,500,000 $4,500,000 $2,500,000 $2,500,000 $1,000,000 $1,000,000 $3,000,000 $3,000,000 1.84% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Lattimore, Marshon 2024 5 2026 $97,603,000 $19,520,600 $34,103,000 $58,103,000 $16,000,000 $18,000,000 $18,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $2,000,000 $16,000,000 $16,000,000 $16,000,000 $16,000,000 6.02% $18,500,000 $0 $0 $0 $0 $0
Price, Bobby 2024 1 2025 $1,170,000 $1,170,000 $0 $0 $1,170,000 $1,030,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,030,000 $1,030,000 $1,030,000 $1,030,000 0.34% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sainristil, Mike 2024 4 2027 $7,702,336 $1,925,584 $4,361,806 $4,361,806 $1,145,106 $1,750,531 $1,750,531 $2,961,381 $1,750,531 $1,816,275 $605,425 -$1,210,850 $0 -$65,744 $1,145,106 0.59% $2,100,637 $1,210,850 $2,450,743 $605,425 $0 $0
Seymour, Kevon 2025 1 2025 $1,170,000 $1,170,000 $0 $0 $1,170,000 $1,030,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,030,000 $1,030,000 $1,030,000 $1,030,000 0.34% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Vigers, Car'Lin 2025 3 2027 $2,990,000 $996,667 $259,000 $259,000 $840,000 $848,333 $8,333 $259,000 $242,333 $25,000 $8,333 $589,333 $606,000 $823,333 $840,000 0.28% $1,013,333 $16,667 $1,128,334 $8,334 $0 $0
TOTALS FOR CB $121,570,336 $3,748,280 $43,868,806 $67,868,806 $25,295,106 $31,462,197 $26,762,197 $10,665,381 $9,431,197 $6,751,275 $5,517,091 $20,796,816 $22,031,000 $24,710,922 $25,945,106 10.53% $22,622,303 $1,234,184 $4,702,411 $617,093 $0 $0
S orig signed tot length of cur cont cont termin total value of current deal AAV guar $ at signing total guarantees 25 base 25 cap hit 25 cap hit under Rule of 51 25 dead cap (pre June 1) 25 dead cap (post June 1) 25 dead cap trade pre Jun 1 25 dead cap trd post Jun 1 Savings after cut pre-June 1 Savings after cut post-June 1 Savings after trde pre-Jun 1 Savings after trde post-Jun 1 cap usage % 26 cap hit 26 dead cap 27 cap hit 27 dead cap 28 cap hit 28 dead cap
Butler, Percy 2022 4 2025 $4,449,020 $1,112,255 $789,016 $789,016 $3,406,000 $3,603,254 $3,603,254 $197,254 $197,254 $197,254 $197,254 $3,406,000 $3,406,000 $3,406,000 $3,406,000 1.21% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Hampton, Dominique 2024 4 2027 $4,333,284 $1,083,321 $313,284 $313,284 $960,000 $1,038,321 $78,321 $234,963 $78,321 $234,963 $78,321 $803,358 $960,000 $803,358 $960,000 0.35% $1,153,321 $156,642 $1,268,321 $78,321 $0 $0
Harris, Will 2025 2 2026 $8,000,000 $4,000,000 $3,390,000 $3,390,000 $1,390,000 $2,880,000 $2,880,000 $3,390,000 $2,390,000 $2,000,000 $1,000,000 -$510,000 $490,000 $880,000 $1,880,000 0.96% $5,000,000 $1,000,000 $0 $0 $0 $0
Martin, Jartavius 2023 4 2026 $7,637,818 $1,909,455 $5,111,991 $5,111,991 $1,444,437 $2,083,041 $2,083,041 $1,987,429 $1,348,735 $1,277,388 $638,694 $95,612 $734,306 $805,653 $1,444,347 0.70% $2,430,215 $638,694 $0 $0 $0 $0
McDaniel, Robert 2025 3 2027 $2,995,000 $998,333 $180,000 $180,000 $840,000 $850,000 $10,000 $180,000 $160,000 $30,000 $10,000 $670,000 $690,000 $820,000 $840,000 0.28% $1,015,000 $20,000 $1,130,000 $10,000 $0 $0
Nikkel, Ben 2024 1 2025 $840,000 $840,000 $0 $0 $840,000 $840,000 $0 $0 $0 $0 $0 $840,000 $840,000 $840,000 $840,000 0.28% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Owens, Tyler 2024 3 2026 $2,830,000 $943,333 $245,000 $245,000 $960,000 $966,666 $6,666 $13,334 $6,666 $13,334 $6,666 $953,332 $960,000 $953,332 $960,000 0.32% $1,081,667 $6,667 $0 $0 $0 $0
Reaves, Jeremy 2018 2 2025 $6,000,000 $3,000,000 $2,625,000 $2,625,000 $2,085,000 $3,395,000 $3,395,000 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 $2,645,000 $2,645,000 $2,645,000 $2,645,000 1.14% $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS FOR S $37,085,122 $1,735,837 $12,654,291 $12,654,291 $11,925,437 $15,656,282 $12,056,282 $6,752,980 $4,930,976 $4,502,939 $2,680,935 $8,903,302 $10,725,306 $11,153,343 $12,975,347 5.24% $10,680,203 $1,822,003 $2,398,321 $88,321 $0 $0
TOTALS FOR ALL DBs $158,655,458 $2,742,058 $56,523,097 $80,523,097 $37,220,543 $47,118,479 $38,818,479 $17,418,361 $14,362,173 $11,254,214 $8,198,026 $29,700,118 $32,756,306 $35,864,265 $38,920,453 15.76% $33,302,506 $3,056,187 $7,100,732 $705,414 $0 $0
TOTALS FOR DEFENSE $414,569,864 $4,447,688 $195,726,212 $234,226,212 $94,454,088 $133,667,226 $116,107,227 $121,942,526 $78,153,010 $76,477,744 $32,598,228 $10,914,700 $51,170,576 $51,495,842 $98,908,998 45.16% $114,484,799 $58,471,604 $45,872,405 $19,923,538 $6,587,086 $52,086
OFFENSE
TE orig signed tot length of cur cont cont termin total value of current deal AAV guar $ at signing total guarantees 25 base 25 cap hit 25 cap hit under Rule of 51 25 dead cap (pre June 1) 25 dead cap (post June 1) 25 dead cap trade pre Jun 1 25 dead cap trd post Jun 1 Savings after cut pre-June 1 Savings after cut post-June 1 Savings after trde pre-Jun 1 Savings after trde post-Jun 1 cap usage % 26 cap hit 26 dead cap 27 cap hit 27 dead cap 28 cap hit 28 dead cap
Bates, John 2021 3 2027 $21,000,000 $7,000,000 $11,520,000 $11,520,000 $1,510,000 $4,333,333 $4,333,333 $11,520,000 $6,853,333 $7,000,000 $2,333,333 -$7,186,667 -$2,520,000 -$2,666,667 $2,000,000 1.45% $5,833,333 $7,676,668 $10,833,334 $2,333,334 $0 $0
Ertz, Zach 2024 1 2025 $6,250,000 $6,250,000 $5,590,000 $5,590,000 $2,090,000 $6,250,000 $6,250,000 $5,590,000 $5,590,000 $3,500,000 $3,500,000 $660,000 $660,000 $2,750,000 $2,750,000 2.09% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Jackson, Tyree 2024 1 2025 $1,100,000 $1,100,000 $0 $0 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $0 $0 $0 $0 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 0.37% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sinnott, Ben 2024 4 2027 $7,227,950 $1,806,988 $2,076,692 $2,076,692 $1,123,543 $1,642,716 $1,642,716 $1,557,519 $519,173 $1,557,519 $519,173 $85,197 $1,123,543 $85,197 $1,123,543 0.55% $1,971,259 $1,038,346 $2,299,802 $519,173 $0 $0
Turner, Cole 2024 1 2025 $1,030,000 $1,030,000 $0 $0 $1,030,000 $1,030,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,030,000 $1,030,000 $1,030,000 $1,030,000 0.34% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Yankoff, Colson 2024 3 2026 $2,840,000 $946,667 $50,000 $50,000 $960,000 $963,333 $3,333 $6,667 $3,333 $6,667 $3,333 $956,666 $960,000 $956,666 $960,000 0.32% $1,078,334 $3,334 $0 $0 $0 $0
TOTALS FOR TE $39,447,950 $3,022,276 $19,236,692 $19,236,692 $7,813,543 $15,319,382 $13,329,382 $18,674,186 $12,965,839 $12,064,186 $6,355,839 -$3,354,804 $2,353,543 $3,255,196 $8,963,543 5.13% $8,882,926 $8,718,348 $13,133,136 $2,852,507 $0 $0
OG/C orig signed tot length of cur cont cont termin total value of current deal AAV guar $ at signing total guarantees 25 base 25 cap hit 25 cap hit under Rule of 51 25 dead cap (pre June 1) 25 dead cap (post June 1) 25 dead cap trade pre Jun 1 25 dead cap trd post Jun 1 Savings after cut pre-June 1 Savings after cut post-June 1 Savings after trde pre-Jun 1 Savings after trde post-Jun 1 cap usage % 26 cap hit 26 dead cap 27 cap hit 27 dead cap 28 cap hit 28 dead cap
Allegretti, Nick 2024 3 2026 $16,000,000 $5,333,333 $9,020,000 $9,020,000 $2,000,000 $3,668,000 $3,668,000 $6,712,000 $3,178,000 $4,712,000 $1,178,000 -$3,044,000 $490,000 -$1,044,000 $2,490,000 1.23% $7,178,000 $3,534,000 $2,356,000 $2,356,000 $1,178,000 $0
Biadasz, Tyler 2024 3 2026 $29,250,000 $9,750,000 $17,700,000 $20,700,000 $6,000,000 $9,170,588 $9,170,588 $13,800,000 $5,700,000 $10,800,000 $2,700,000 -$4,629,412 $3,470,588 -$1,629,412 $6,470,588 3.07% $11,000,000 $8,100,000 $5,400,000 $5,400,000 $2,700,000 $0
Cosmi, Samuel 2021 4 2028 $74,000,000 $18,500,000 $26,616,000 $42,116,000 $5,500,000 $10,500,000 $10,500,000 $37,000,000 $25,000,000 $16,000,000 $4,000,000 -$26,500,000 -$14,500,000 -$5,500,000 $6,500,000 3.51% $20,500,000 $27,500,000 $20,000,000 $8,000,000 $20,100,000 $4,000,000
Deiter, Michael 2024 1 2025 $1,337,500 $1,337,500 $492,500 $492,500 $1,170,000 $1,197,500 $1,197,500 $492,500 $492,500 $142,500 $142,500 $705,000 $705,000 $1,055,000 $1,055,000 0.40% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Good-Jones, Julian 2024 1 2025 $960,000 $960,000 $0 $0 $960,000 $960,000 $0 $0 $0 $0 $0 $960,000 $960,000 $960,000 $960,000 0.32% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Herbig, Nate 2025 1 2025 $1,337,500 $1,337,500 $642,500 $642,500 $1,170,000 $1,197,500 $1,197,500 $642,500 $642,500 $142,500 $142,500 $555,000 $555,000 $1,055,000 $1,055,000 0.40% $0 $0 $0 $0 $0 $0
McCay, Tim 2025 3 2027 $2,990,000 $996,667 $275,000 $275,000 $840,000 $848,333 $8,333 $275,000 $258,333 $25,000 $8,333 $573,333 $590,000 $823,333 $840,000 0.28% $1,013,333 $16,667 $1,128,334 $8,334 $0 $0
Paul, Chris 2022 4 2025 $3,764,444 $941,111 $104,444 $104,444 $1,100,000 $1,126,111 $1,126,111 $26,111 $26,111 $26,111 $26,111 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 0.38% $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS FOR OG/C $129,639,444 $4,894,514 $54,850,444 $73,350,444 $18,740,000 $28,668,032 $26,868,032 $58,948,111 $35,297,444 $31,848,111 $8,197,444 -$30,280,079 -$6,629,412 -$3,180,079 $20,470,588 9.59% $39,691,333 $39,150,667 $28,884,334 $15,764,334 $23,978,000 $4,000,000
OT orig signed tot length of cur cont cont termin total value of current deal AAV guar $ at signing total guarantees 25 base 25 cap hit 25 cap hit under Rule of 51 25 dead cap (pre June 1) 25 dead cap (post June 1) 25 dead cap trade pre Jun 1 25 dead cap trd post Jun 1 Savings after cut pre-June 1 Savings after cut post-June 1 Savings after trde pre-Jun 1 Savings after trde post-Jun 1 cap usage % 26 cap hit 26 dead cap 27 cap hit 27 dead cap 28 cap hit 28 dead cap
Coleman, Brandon 2024 4 2027 $6,058,224 $1,514,556 $1,225,980 $1,225,980 $1,070,374 $1,376,869 $1,376,869 $919,485 $306,495 $919,485 $306,495 $457,384 $1,070,374 $457,384 $1,070,374 0.46% $1,652,243 $612,990 $1,927,617 $306,495 $0 $0
Conerly, Josh Jr. 2025 4 2028 $15,681,108 $3,920,277 $15,681,108 $15,681,108 $840,000 $2,851,110 $2,851,110 $15,681,108 $9,647,778 $8,044,440 $2,011,110 -$12,829,998 -$6,796,668 -$5,193,330 $840,000 0.95% $3,563,888 $12,829,998 $4,276,666 $9,266,110 $4,989,444 $4,989,444
Hart, Bobby 2024 1 2025 $1,225,000 $1,225,000 $0 $0 $1,255,000 $1,030,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,030,000 $1,030,000 $1,030,000 $1,030,000 0.34% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Phillips, Tyre 2025 1 2025 $1,170,000 $1,170,000 $0 $0 $1,170,000 $1,030,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,030,000 $1,030,000 $1,030,000 $1,030,000 77.87% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Sarell, Foster 2025 1 2025 $1,100,000 $1,100,000 $0 $0 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $0 $0 $0 $0 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 0.37% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Scott, Trenton 2024 1 2025 $1,422,500 $1,422,500 $415,000 $415,000 $1,255,000 $1,197,500 $1,197,500 $415,000 $415,000 $100,000 $100,000 $782,500 $782,500 $1,097,500 $1,097,500 0.40% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Tunsil, Laremy 2025 3 2026 $75,000,000 $25,000,000 $50,000,000 $60,000,000 $20,950,000 $21,350,000 $21,350,000 $10,000,000 $10,000,000 $0 $0 $11,350,000 $11,350,000 $21,350,000 $21,350,000 7.14% $21,350,000 $0 $0 $0 $0 $0
Wylie, Andrew 2023 1 2025 $4,000,000 $4,000,000 $3,495,000 $3,495,000 $2,495,000 $6,636,668 $6,636,668 $6,161,668 $6,161,668 $3,666,668 $3,666,668 $475,000 $475,000 $2,970,000 $2,970,000 2.22% $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTALS FOR OT $105,656,832 $4,919,042 $70,817,088 $80,817,088 $30,135,374 $36,572,147 $34,512,147 $33,177,261 $26,530,941 $12,730,593 $6,084,273 $3,394,886 $10,041,206 $23,841,554 $30,487,874 89.76% $26,566,131 $13,442,988 $6,204,283 $9,572,605 $4,989,444 $4,989,444
TOTALS FOR OL $235,296,276 $4,906,778 $125,667,532 $154,167,532 $48,875,374 $65,240,179 $61,380,179 $92,125,372 $61,828,385 $44,578,704 $14,281,717 -$26,885,193 $3,411,794 $20,661,475 $50,958,462 99.35% $66,257,464 $52,593,655 $35,088,617 $25,336,939 $28,967,444 $8,989,444
WR orig signed tot length of cur cont cont termin total value of current deal AAV guar $ at signing total guarantees 25 base 25 cap hit 25 cap hit under Rule of 51 25 dead cap (pre June 1) 25 dead cap (post June 1) 25 dead cap trade pre Jun 1 25 dead cap trd post Jun 1 Savings after cut pre-June 1 Savings after cut post-June 1 Savings after trde pre-Jun 1 Savings after trde post-Jun 1 cap usage % 26 cap hit 26 dead cap 27 cap hit 27 dead cap 28 cap hit 28 dead cap
Brooks, Ja'Corey 2025 3 2027 $2,975,000 $991,667 $244,000 $244,000 $840,000 $843,333 $3,334 $244,000 $237,333 $10,000 $3,333 $599,333 $606,000 $833,333 $840,000 0.28% $1,008,333 $6,667 $1,123,334 $3,334 $0 $0
Brown, Noah 2024 1 2025 $3,250,000 $3,250,000 $2,470,000 $2,470,000 $1,255,000 $3,010,000 $3,010,000 $2,470,000 $2,470,000 $1,215,000 $1,215,000 $540,000 $540,000 $1,795,000 $1,795,000 1.01% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cager, Lawrence 2025 1 2025 $1,100,000 $1,100,000 $0 $0 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $0 $0 $0 $0 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 $1,100,000 0.37% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Gallup, Michael 2025 1 2025 $1,250,000 $1,250,000 $200,000 $200,000 $1,170,000 $1,110,000 $50,000 $200,000 $200,000 $50,000 $50,000 $910,000 $910,000 $1,060,000 $1,060,000 0.37% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Jones, Jacoby 2025 3 2027 $2,975,000 $991,667 $50,000 $50,000 $840,000 $843,333 $3,334 $50,000 $43,333 $10,000 $3,333 $793,333 $800,000 $833,333 $840,000 0.28% $1,008,333 $6,667 $1,123,334 $3,334 $0 $0
Lane, Jaylin 2025 4 2028 $5,113,852 $1,278,463 $913,852 $913,852 $840,000 $1,068,463 $228,463 $913,852 $228,463 $913,852 $228,463 $154,611 $840,000 $154,611 $840,000 0.36% $1,233,463 $685,389 $1,348,463 $456,926 $1,463,463 $228,463
McCaffrey, Luke 2024 4 2027 $5,596,312 $1,399,078 $890,044 $890,044 $1,009,378 $1,271,889 $1,271,889 $667,533 $222,511 $667,533 $222,511 $604,356 $1,049,378 $604,356 $1,049,378 0.43% $1,526,267 $445,022 $1,780,645 $222,511 $0 $0
McLaurin, Terry 2019 3 2025 $68,364,000 $22,788,000 $34,600,000 $53,154,000 $15,500,000 $25,500,000 $25,500,000 $14,000,000 $8,400,000 $14,000,000 $8,400,000 $11,500,000 $17,100,000 $11,500,000 $17,100,000 8.53% $5,600,000 $5,600,000 $0 $0 $0 $0
Moore, Chris 2024 1 2025 $1,255,000 $1,255,000 $0 $0 $1,255,000 $1,030,000 $0 $0 $0 $0 $0 $1,030,000 $1,030,000 $1,030,000 $1,030,000 0.34% $0 $0 $0 $0 $0 $0
Osborn, K.J. 2024 1 2025 $1,195,000 $1,195,000 $315,000 $315,000 $1,170,000 $1,055,000 $0 $315,000 $315,000 $0 $0 $740,000 $740,000 $1,055,000 $1,055,000 0.35% $0 $0 $0 $0 $0 $0
